|
Duik nummer 175, 14-03-2010 11:14 |
| Buddy: | Hans Kartman |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 15.5 meter (9.8) |
Duiktijd: | 26 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 1 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 175 bar / 123 bar / 15l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | slecht |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 52 bar deze duik (780 liter) / 2 bar per minuut / 120 bar per uur. |
| Type(n): | kant |
| Bijzonderheden: | Eén kreeftje gezien. |
|
Duik nummer 174, 07-03-2010 10:56 |
| Buddy: | Hans Kartman |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 28 meter (17.1) |
Duiktijd: | 32 minuten |
| Weer: | zonnig / helder |
Watertemperatuur: | 1 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 168 bar / 76 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | matig |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 92 bar deze duik (1104 liter) / 2.9 bar per minuut / 173 bar per uur. |
| Type(n): | kant |
| Bijzonderheden: | Voorbij de 20 meter een paar kleine visjes en een grote baars gezien. |
|
Duik nummer 173, 28-02-2010 11:14 |
| Buddy: | Hans Kartman |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 26.2 meter (14.9) |
Duiktijd: | 30 minuten |
| Weer: | regen / bewolking |
Watertemperatuur: | 0 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 128 bar / 42 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | matig |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 86 bar deze duik (1032 liter) / 2.9 bar per minuut / 172 bar per uur. |
| Type(n): | kant |
| Bijzonderheden: | Kleine visjes bij de wand gezien. Ook langs het platform gekomen. |
|
Duik nummer 172, 21-02-2010 11:20 |
| Buddy: | Kasper Evers |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 7.9 meter (5.2) |
Duiktijd: | 18 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 0 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 168 bar / 132 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | matig |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 36 bar deze duik (432 liter) / 2 bar per minuut / 120 bar per uur. |
| Type(n): | ijs, kant |
| Bijzonderheden: | Duikje onder ~1cm ijs. |
|
Duik nummer 171, 06-12-2009 11:03 |
| Buddies: | Kasper Evers, Alex Struik |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 20.1 meter (11.6) |
Duiktijd: | 34 minuten |
| Weer: | regen / bewolking |
Watertemperatuur: | 6 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 115 bar / 61 bar / 15l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | goed |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 54 bar deze duik (810 liter) / 1.6 bar per minuut / 95 bar per uur. |
| Type(n): | kant |
| Bijzonderheden: | Veel baarzen en een paling gezien. Vrij diep geweest en ook langs de caravan gekomen. |
|
Duik nummer 170, 22-11-2009 10:39 |
| Buddy: | Kasper Evers |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 26.8 meter (14.6) |
Duiktijd: | 35 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 4 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 187 bar / 119 bar / 15l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | goed |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 68 bar deze duik (1020 liter) / 1.9 bar per minuut / 117 bar per uur. |
| Type(n): | kant |
| Bijzonderheden: | Naar de muur geweest. |
|
Duik nummer 169, 08-11-2009 11:17 |
| Buddy: | Manon Damen |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 23.9 meter (12.5) |
Duiktijd: | 31 minuten |
| Weer: | zonnig / helder |
Watertemperatuur: | 5 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 117 bar / 47 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | goed |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 70 bar deze duik (840 liter) / 2.3 bar per minuut / 135 bar per uur. |
| Type(n): | kant |
| Bijzonderheden: | Even op het platform gezeten op 13 meter, naar de muur gegaan tot ongeveer 24 meter en weer terug. |
|
Duik nummer 168, 01-11-2009 11:04 |
| Buddy: | Manon Damen |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 11 meter (5.5) |
Duiktijd: | 41 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 10 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 178 bar / 120 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | zeer goed |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 58 bar deze duik (696 liter) / 1.4 bar per minuut / 85 bar per uur. |
| Type(n): | kant |
| Bijzonderheden: | Precies dezelfde weg heen als terug: ooievaar - caravan - caravan - ooievaar. Alleen in de caravan was nog leven te zien. |
|
Duik nummer 167, 27-10-2009 20:34 |
| Buddy: | Peter Moone |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 7.9 meter (4.9) |
Duiktijd: | 46 minuten |
| Weer: | zonnig / helder |
Watertemperatuur: | 11 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 127 bar / 65 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | goed |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 62 bar deze duik (744 liter) / 1.3 bar per minuut / 81 bar per uur. |
| Type(n): | kant, nacht |
| Bijzonderheden: | Caravan bezocht. Veel kreeftjes gezien. |
|
Duik nummer 166, 25-10-2009 14:01 |
| Buddies: | Marcel Koeneman, Peter Moone, Jack Roeloffs |
Locatie: | Grevelingen, De Muur |
Max. diepte (gem): | 29.3 meter (13.4) |
Duiktijd: | 22 minuten |
| Weer: | zonnig / helder |
Watertemperatuur: | 11 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 200 bar / 128 bar / 12l |
Duikwater: | zout |
Zicht: | matig |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 72 bar deze duik (864 liter) / 3.3 bar per minuut / 196 bar per uur. |
| Type(n): | boot |
| Bijzonderheden: | Duik met de duikklok. |
|
Duik nummer 165, 25-10-2009 10:28 |
| Buddy: | Manon Damen |
Locatie: | Grevelingen, Preekhil |
Max. diepte (gem): | 21.3 meter (9.1) |
Duiktijd: | 30 minuten |
| Weer: | zonnig / helder |
Watertemperatuur: | 10 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 200 bar / 126 bar / 12l |
Duikwater: | zout |
Zicht: | redelijk |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 74 bar deze duik (888 liter) / 2.5 bar per minuut / 148 bar per uur. |
| Type(n): | boot |
|
Duik nummer 164, 24-10-2009 20:44 |
| Buddy: | Rianne Haumann |
Locatie: | Grevelingen, Preekhil |
Max. diepte (gem): | 5.8 meter (4.3) |
Duiktijd: | 37 minuten |
| Weer: | regen / bewolking |
Watertemperatuur: | 9 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 188 bar / 130 bar / 12l |
Duikwater: | zout |
Zicht: | goed |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 58 bar deze duik (696 liter) / 1.6 bar per minuut / 94 bar per uur. |
| Type(n): | boot, nacht |
| Bijzonderheden: | Eerst naar de kant gezwommen, gedoken en teruggezwommen. |
|
Duik nummer 163, 24-10-2009 14:16 |
| Buddy: | Leon Ormel |
Locatie: | Grevelingen, Gemaal |
Max. diepte (gem): | 17.4 meter (8.2) |
Duiktijd: | 41 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 10 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 204 bar / 108 bar / 12l |
Duikwater: | zout |
Zicht: | goed |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 96 bar deze duik (1152 liter) / 2.3 bar per minuut / 140 bar per uur. |
| Type(n): | boot |
| Bijzonderheden: | Ik had wat problemen met klaren in het begin van de duik. |
|
Duik nummer 162, 24-10-2009 10:52 |
| Buddy: | Marcel Koeneman |
Locatie: | Grevelingen, Dreischor |
Max. diepte (gem): | 14.6 meter (10.1) |
Duiktijd: | 33 minuten |
| Weer: | regen / bewolking |
Watertemperatuur: | 10 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 185 bar / 107 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | goed |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 78 bar deze duik (936 liter) / 2.4 bar per minuut / 142 bar per uur. |
| Type(n): | boot |
| Bijzonderheden: | Marcel had wat problemen bij de eerste poging, maar later ging het duiken prima. |
|
Duik nummer 161, 23-10-2009 20:57 |
| Buddy: | Manon Damen |
Locatie: | Grevelingen, Koepeltje |
Max. diepte (gem): | 17.4 meter (10.4) |
Duiktijd: | 38 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 11 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 180 bar / 100 bar / 12l |
Duikwater: | zout |
Zicht: | goed |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 80 bar deze duik (960 liter) / 2.1 bar per minuut / 126 bar per uur. |
| Type(n): | boot, nacht |
|
Duik nummer 160, 20-10-2009 18:28 |
| Buddy: | Manon Damen |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 8.5 meter (4.3) |
Duiktijd: | 28 minuten |
| Weer: | zonnig / helder |
Watertemperatuur: | 11 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 180 bar / 150 bar / 15l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | matig |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 30 bar deze duik (450 liter) / 1.1 bar per minuut / 64 bar per uur. |
| Type(n): | camera, kant, nacht |
|
Duik nummer 159, 18-10-2009 11:37 |
| Buddy: | Kasper Evers |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 25.3 meter (13.1) |
Duiktijd: | 33 minuten |
| Weer: | zonnig / helder |
Watertemperatuur: | 4 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 120 bar / 70 bar / 15l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | goed |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 50 bar deze duik (750 liter) / 1.5 bar per minuut / 91 bar per uur. |
| Type(n): | camera, kant |
| Bijzonderheden: | Met Kasper een toilet op ongeveer 23 meter geplaatst. Geen vis meer gezien. |
|
Duik nummer 158, 13-10-2009 20:40 |
| Buddies: | Manon Damen, Jamie Hakvoort |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 7.3 meter (4.9) |
Duiktijd: | 45 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 13 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 181 bar / 133 bar / 15l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | goed |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 48 bar deze duik (720 liter) / 1.1 bar per minuut / 64 bar per uur. |
| Type(n): | kant, nacht |
| Bijzonderheden: | Twee keer voorbij de caravan gekomen, een paar grote baarzen en een paling gezien. |
|
Duik nummer 157, 11-10-2009 11:45 |
| Buddy: | Jamie Hakvoort |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 7.6 meter (4) |
Duiktijd: | 39 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 14 °C |
Duikpak: | semi-droog |
| Lucht in / uit / l: | 117 bar / 61 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | matig |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 56 bar deze duik (672 liter) / 1.4 bar per minuut / 86 bar per uur. |
| Type(n): | kant |
| Bijzonderheden: | Scholen kleine vis gezien. |
|
Duik nummer 156, 06-10-2009 21:00 |
| Buddies: | Kasper Evers, Jamie Hakvoort |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 7 meter (4.9) |
Duiktijd: | 41 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 14 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 181 bar / 119 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | goed |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 62 bar deze duik (744 liter) / 1.5 bar per minuut / 91 bar per uur. |
| Type(n): | kant, nacht |
| Bijzonderheden: | Via de caravan naar de betonblokken een weer terug gegaan. Paling gezien. |
|
Duik nummer 155, 04-10-2009 11:41 |
| Buddy: | Jamie Hakvoort |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 14.9 meter (7.9) |
Duiktijd: | 38 minuten |
| Weer: | zonnig / helder |
Watertemperatuur: | 8 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 110 bar / 50 bar / 15l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | goed |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 60 bar deze duik (900 liter) / 1.6 bar per minuut / 95 bar per uur. |
| Type(n): | camera, kant |
| Bijzonderheden: | Naar het platform geweest. Peter, Dirk en Kasper probeerden het platform te verplaatsen, zonder succes. |
|
Duik nummer 154, 29-09-2009 20:59 |
| Buddies: | Jamie Hakvoort, Peter Moone |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 6.4 meter (4) |
Duiktijd: | 40 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 16 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 104 bar / 72 bar / 15l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | goed |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 32 bar deze duik (480 liter) / 0.8 bar per minuut / 48 bar per uur. |
| Type(n): | kant, nacht |
| Bijzonderheden: | Grote baars, snoekjes, kreeftjes. Peter zijn lamp weigerde, na de duik werkte die weer. |
|
Duik nummer 153, 27-09-2009 11:15 |
| Buddy: | Jamie Hakvoort |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 13.7 meter (5.8) |
Duiktijd: | 31 minuten |
| Weer: | zonnig / helder |
Watertemperatuur: | 14 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 148 bar / 106 bar / 15l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | matig |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 42 bar deze duik (630 liter) / 1.4 bar per minuut / 81 bar per uur. |
| Type(n): | kant |
| Bijzonderheden: | Met Jamie naar het gisteren geplaatste platform gedoken. Ik had wat moeite met klaren door verkoudheid. Verder niet veel vis gezien. |
|
Duik nummer 152, 15-09-2009 20:46 |
| Buddy: | Manon Damen |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 6.4 meter (4) |
Duiktijd: | 33 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 17 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 183 bar / 150 bar / 15l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | redelijk |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 33 bar deze duik (495 liter) / 1 bar per minuut / 60 bar per uur. |
| Type(n): | kant, nacht |
| Bijzonderheden: | Wendy en Manon waren als enige gekomen om te duiken. Wendy besloot niet te gaan omdat ze te verkouden was. Onderwater nog een grote snoek gezien, kreeftjes en wat grote baarzen. |
|
Duik nummer 151, 14-09-2009 21:25 |
| Buddy: | Kasper Evers |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 9.8 meter (4.6) |
Duiktijd: | 55 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 16 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 101 bar / 35 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | goed |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 66 bar deze duik (792 liter) / 1.2 bar per minuut / 72 bar per uur. |
| Type(n): | camera, kant, nacht |
| Bijzonderheden: | Palingen, baarzen, kreeftjes en snoekjes gezien. |
|
Duik nummer 150, 13-09-2009 10:48 |
| Buddy: | Jack Roeloffs |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 12.5 meter (5.2) |
Duiktijd: | 49 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 16 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 181 bar / 103 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | matig |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 78 bar deze duik (936 liter) / 1.6 bar per minuut / 96 bar per uur. |
| Type(n): | kant |
| Bijzonderheden: | Veel stofwolken. Enkele grote baarzen gezien. |
|
Duik nummer 149, 10-09-2009 19:09 |
| Buddy: | Manon Damen |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 7.6 meter (5.2) |
Duiktijd: | 41 minuten |
| Weer: | zonnig / helder |
Watertemperatuur: | 17 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 125 bar / 79 bar / 15l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | redelijk |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 46 bar deze duik (690 liter) / 1.1 bar per minuut / 67 bar per uur. |
| Type(n): | camera, kant |
|
Duik nummer 148, 08-09-2009 20:41 |
| Buddy: | Gerard Bruins |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 7.3 meter (5.2) |
Duiktijd: | 43 minuten |
| Weer: | zonnig / helder |
Watertemperatuur: | 17 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 182 bar / 124 bar / 15l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | redelijk |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 58 bar deze duik (870 liter) / 1.3 bar per minuut / 81 bar per uur. |
| Type(n): | kant, nacht |
| Bijzonderheden: | Een grote snoek en wat kreeftjes gezien. Verder baarzen etc. |
|
Duik nummer 147, 06-09-2009 11:08 |
| Buddy: | Jamie Hakvoort |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 7 meter (4.3) |
Duiktijd: | 36 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 17 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 113 bar / 63 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | matig |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 50 bar deze duik (600 liter) / 1.4 bar per minuut / 83 bar per uur. |
| Type(n): | camera, kant |
| Bijzonderheden: | Veel kleine vis. |
|
Duik nummer 146, 01-09-2009 21:02 |
| Buddy: | Manon Damen |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 7.6 meter (3.4) |
Duiktijd: | 47 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 19 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 178 bar / 120 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | goed |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 58 bar deze duik (696 liter) / 1.2 bar per minuut / 74 bar per uur. |
| Type(n): | kant, nacht |
| Bijzonderheden: | Droogpakduiken ging prima. (Jagende) baarsjes en snoekjes gezien. |
|
Duik nummer 145, 30-08-2009 11:02 |
| Buddy: | Manon Damen |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 7.9 meter (4.9) |
Duiktijd: | 46 minuten |
| Weer: | zonnig / helder |
Watertemperatuur: | 20 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 101 bar / 53 bar / 15l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | redelijk |
Lood: | 12 kg |
| Gem. verbruik: | 48 bar deze duik (720 liter) / 1 bar per minuut / 63 bar per uur. |
| Type(n): | kant |
| Bijzonderheden: | Grote snoeken en een school grote baarzen gezien. Het droogpakduiken ging deze keer zonder problemen. |
|
Duik nummer 144, 27-08-2009 20:53 |
| Buddy: | Kasper Evers |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 22.6 meter (11.3) |
Duiktijd: | 41 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 8 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 187 bar / 103 bar / 15l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | goed |
Lood: | 11 kg |
| Gem. verbruik: | 84 bar deze duik (1260 liter) / 2 bar per minuut / 123 bar per uur. |
| Type(n): | kant, nacht |
| Bijzonderheden: | Geoefend met droogpak. |
|
Duik nummer 143, 25-08-2009 21:09 |
| Buddy: | Kasper Evers |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 10.1 meter (5.8) |
Duiktijd: | 24 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 18 °C |
Duikpak: | droog |
| Lucht in / uit / l: | 100 bar / 56 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | goed |
Lood: | 9 kg |
| Gem. verbruik: | 44 bar deze duik (528 liter) / 1.8 bar per minuut / 110 bar per uur. |
| Type(n): | kant |
| Bijzonderheden: | Eerste duik met droogpak. |
|
Duik nummer 142, 16-08-2009 10:59 |
| Buddy: | Jack Roeloffs |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 8.2 meter (4.6) |
Duiktijd: | 50 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 18 °C |
Duikpak: | semi-droog |
| Lucht in / uit / l: | 180 bar / 120 bar / 15l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | redelijk |
Lood: | 4 kg |
| Gem. verbruik: | 60 bar deze duik (900 liter) / 1.2 bar per minuut / 72 bar per uur. |
| Type(n): | kant |
| Bijzonderheden: | Zeer veel baarsjes gezien. Naar het westen gezwommen (gedeeltelijk door het midden) en toen langs de kant terug. |
|
Duik nummer 141, 13-08-2009 21:01 |
| Buddies: | Manon Damen, Kasper Evers |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 7.9 meter (4.3) |
Duiktijd: | 75 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 20 °C |
Duikpak: | semi-droog |
| Lucht in / uit / l: | 118 bar / 36 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | redelijk |
Lood: | 4 kg |
| Gem. verbruik: | 82 bar deze duik (984 liter) / 1.1 bar per minuut / 66 bar per uur. |
| Type(n): | camera, kant, nacht |
| Bijzonderheden: | Twee palingen, veel snoekjes en baarsjes gezien. Te water gegaan vanaf het westen van de plas. |
|
Duik nummer 140, 11-08-2009 21:07 |
| Buddy: | Kasper Evers |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 5.5 meter (3) |
Duiktijd: | 51 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 21 °C |
Duikpak: | semi-droog |
| Lucht in / uit / l: | 190 bar / 126 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | goed |
Lood: | 6 kg |
| Gem. verbruik: | 64 bar deze duik (768 liter) / 1.3 bar per minuut / 75 bar per uur. |
| Type(n): | camera, kant, nacht |
| Bijzonderheden: | Snoekjes, baarsjes en zeelten gezien. Om de beurt de lamp gebruikt. |
|
Duik nummer 139, 09-08-2009 10:39 |
| Buddy: | Manon Damen |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 7.9 meter (4.6) |
Duiktijd: | 43 minuten |
| Weer: | bewolkt |
Watertemperatuur: | 20 °C |
Duikpak: | semi-droog |
| Lucht in / uit / l: | 112 bar / 62 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | zeer goed |
Lood: | 6 kg |
| Gem. verbruik: | 50 bar deze duik (600 liter) / 1.2 bar per minuut / 70 bar per uur. |
| Bijzonderheden: | Goed zicht. |
|
Duik nummer 138, 08-08-2009 16:52 |
| Buddy: | Alex Struik |
Locatie: | Grevelingen, De Muur |
Max. diepte (gem): | 9.1 meter (4) |
Duiktijd: | 68 minuten |
| Weer: | regen / bewolking |
Watertemperatuur: | 21 °C |
Duikpak: | semi-droog |
| Lucht in / uit / l: | 155 bar / 63 bar / 10l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | slecht |
Lood: | 6 kg |
| Gem. verbruik: | 92 bar deze duik (920 liter) / 1.4 bar per minuut / 81 bar per uur. |
| Type(n): | camera, kant |
| Bijzonderheden: | Lange duik gemaakt, maar veel gezien. Na deze duik had ik de eer de eerste buddy in Alex zijn nieuwe logboek te zijn. |
|
Duik nummer 137, 08-08-2009 13:37 |
| Buddy: | Alex Struik |
Locatie: | Grevelingen, Den Osse |
Max. diepte: | 18.6 meter |
Duiktijd: | 43 minuten |
| Weer: | zonnig / helder |
Watertemperatuur: | 19 °C |
Duikpak: | semi-droog |
| Lucht in / uit / l: | 170 bar / 74 bar / 10l |
Duikwater: | zout |
Zicht: | goed |
Lood: | 6 kg |
| Gem. verbruik: | 96 bar deze duik (960 liter) / 2.2 bar per minuut / 134 bar per uur. |
| Type(n): | camera, kant |
| Bijzonderheden: | Een krab liftte de hele duik mee en liet boven water niet los. Ook gezien: paling, schollen. |
|
Duik nummer 136, 08-08-2009 10:11 |
| Buddy: | Alex Struik |
Locatie: | Grevelingen, Dreischor |
Max. diepte (gem): | 10.4 meter (6.4) |
Duiktijd: | 45 minuten |
| Weer: | zonnig / helder |
Watertemperatuur: | 20 °C |
Duikpak: | semi-droog |
| Lucht in / uit / l: | 184 bar / 112 bar / 10l |
Duikwater: | zout |
Zicht: | redelijk |
Lood: | 4 kg |
| Gem. verbruik: | 72 bar deze duik (720 liter) / 1.6 bar per minuut / 96 bar per uur. |
| Type(n): | camera, kant |
|
Duik nummer 135, 06-08-2009 21:12 |
| Buddies: | Manon Damen, Rianne Haumann |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 6.7 meter (4.6) |
Duiktijd: | 37 minuten |
| Weer: | regen / bewolking |
Watertemperatuur: | 23 °C |
Duikpak: | semi-droog |
| Lucht in / uit / l: | 130 bar / 86 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | goed |
Lood: | 4 kg |
| Gem. verbruik: | 44 bar deze duik (528 liter) / 1.2 bar per minuut / 71 bar per uur. |
| Type(n): | camera, kant, nacht |
| Bijzonderheden: | Accu van de lamp was halverwege bijna leeg. Leon maakte onderwater video-opnamen. 50ste duik met Rianne. |
|
Duik nummer 134, 04-08-2009 21:01 |
| Buddy: | Sjoukje Rikkerink |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 5.2 meter (2.7) |
Duiktijd: | 44 minuten |
| Weer: | zonnig / helder |
Watertemperatuur: | 21 °C |
Duikpak: | semi-droog |
| Lucht in / uit / l: | 180 bar / 124 bar / 12l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | redelijk |
Lood: | 4 kg |
| Gem. verbruik: | 56 bar deze duik (672 liter) / 1.3 bar per minuut / 76 bar per uur. |
| Type(n): | camera, kant |
| Bijzonderheden: | Een vrij ondiepe duik met hier en daar wat baarsjes. Sjoukje duikte zonder computer. |
|
Duik nummer 133, 03-08-2009 19:19 |
| Buddy: | Alex Struik |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 19.2 meter (7.3) |
Duiktijd: | 43 minuten |
| Weer: | zonnig / helder |
Watertemperatuur: | 9 °C |
Duikpak: | semi-droog |
| Lucht in / uit / l: | 109 bar / 49 bar / 15l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | redelijk |
Lood: | 4 kg |
| Gem. verbruik: | 60 bar deze duik (900 liter) / 1.4 bar per minuut / 84 bar per uur. |
| Type(n): | camera, kant |
| Bijzonderheden: | Aan het begin van de duik eventjes wat dieper gedoken. Twee keer een snoek gezien. Alex heeft een duikende vogel voorbij zien komen. |
|
Duik nummer 132, 02-08-2009 11:08 |
| Buddies: | Rianne Haumann, Alex Struik |
Locatie: | Netterden, Omsteg |
Max. diepte (gem): | 7 meter (5.5) |
Duiktijd: | 38 minuten |
| Weer: | regen / bewolking |
Watertemperatuur: | 20 °C |
Duikpak: | semi-droog |
| Lucht in / uit / l: | 150 bar / 110 bar / 15l |
Duikwater: | zoet |
Zicht: | redelijk |
Lood: | 4 kg |
| Gem. verbruik: | 40 bar deze duik (600 liter) / 1.1 bar per minuut / 63 bar per uur. |
| Type(n): | camera, kant |
| Bijzonderheden: | Drie keer een snoek gezien (twee snoeken) en de caravan opgezocht. |
|
Duik nummer 131, 31-07-2009 16:45 |
| Buddy: | Rianne Haumann |
Locatie: | Braamt, Stroombroek |
Max. diepte (gem): | 6.4 meter (4.6) |
Duiktijd: | 26 minuten |
| Weer: | zonnig / helder |
Watertemperatuur: | 20 °C |
Duikpak: | semi-droog |
| Lucht in / uit / l: | 180 bar / 150 bar / 15l |
